taxon	fa_max	fa_min	la_max	la_min
Aelurodon_asthenostylus	20.43	15.97	15.97	13.6
Aelurodon_ferox	15.97	13.6	13.6	10.3
Aelurodon_mcgrewi	15.97	13.6	15.97	13.6
Aelurodon_stirtoni	15.97	13.6	13.6	10.3
Aelurodon_taxoides	23.03	13.6	10.3	3.6
Aenocyon_dirus	3.6	0.781	0.126	0.0117
Archaeocyon_falkenbachi	30.8	20.43	30.8	20.43
Archaeocyon_leptodus	33.3	30.8	30.8	20.43
Archaeocyon_pavidus	33.3	30.8	28.1	23.03
Borophagus_diversidens	4.9	1.806	2.588	1.8
Borophagus_dudleyi	10.3	4.9	5.333	3.6
Borophagus_hilli	10.3	4.9	4.9	1.8
Borophagus_littoralis	13.6	10.3	11.608	5.333
Borophagus_orc	10.3	4.9	5.333	3.6
Borophagus_parvus	10.3	4.9	10.3	4.9
Borophagus_pugnator	13.6	10.3	10.3	4.9
Borophagus_secundus	13.6	10.3	10.3	4.9
Caedocyon_tedfordi	30.8	20.43	30.8	20.43
Canis_armbrusteri	1.806	0.781	0.126	0.0117
Canis_edwardii	4.9	1.806	1.8	0.3
Canis_latrans	4.9	1.806	0	0
Canis_lepophagus	4.9	1.8	2.588	0.781
Canis_lupus	3.6	2.588	0	0
Canis_thooides	4.9	1.8	4.9	1.8
Carpocyon_compressus	15.97	13.6	15.97	10.3
Carpocyon_limosus	10.3	4.9	10.3	4.9
Carpocyon_robustus	13.6	10.3	13.6	10.3
Carpocyon_webbi	15.97	13.6	10.3	4.9
Cerdocyon_texanus	10.3	4.9	4.9	1.8
Cormocyon_copei	30.8	26.3	23.03	11
Cormocyon_haydeni	30.8	20.43	24.8	20.43
Cuon_alpinus	2.588	0.3	0	0
Cynarctoides_acridens	30.8	20.43	15.97	13.6
Cynarctoides_emryi	20.43	15.97	20.43	15.97
Cynarctoides_gawnae	20.43	15.97	20.43	15.97
Cynarctoides_harlowi	24.8	20.43	24.8	20.43
Cynarctoides_lemur	30.8	26.3	28.1	20.43
Cynarctoides_luskensis	24.8	20.43	24.8	20.43
Cynarctoides_roii	30.8	26.3	30.8	26.3
Cynarctus_crucidens	13.82	11.62	11.608	4.9
Cynarctus_galushai	15.97	13.6	15.97	13.6
Cynarctus_marylandica	15.97	13.82	15.97	13.82
Cynarctus_saxatilis	15.97	13.6	15.97	13.6
Cynarctus_voorhiesi	13.6	10.3	13.6	10.3
Cynodesmus_martini	30.8	20.43	30.8	20.43
Cynodesmus_thooides	33.3	30.8	30.8	20.43
Desmocyon_matthewi	20.43	15.97	20.43	15.97
Desmocyon_thomsoni	24.8	20.43	20.43	15.97
Ectopocynus_antiquus	33.3	30.8	30.8	20.43
Ectopocynus_intermedius	30.8	20.43	30.8	20.43
Ectopocynus_simplicidens	20.43	15.97	20.43	15.97
Enhydrocyon_basilatus	30.8	20.43	24.8	20.43
Enhydrocyon_crassidens	30.8	26.3	24.8	20.43
Enhydrocyon_pahinsintewakpa	30.8	26.3	24.8	20.43
Enhydrocyon_stenocephalus	30.8	26.3	30.8	20.43
Epicyon_aelurodontoides	10.3	4.9	10.3	4.9
Epicyon_haydeni	15.97	13.6	10.3	4.9
Epicyon_saevus	15.97	13.6	10.3	4.9
Eucyon_davisi	11.608	5.333	3.6	1.8
Eucyon_ferox	10.3	4.9	4.9	1.8
Euoplocyon_brachygnathus	15.97	13.6	15.97	13.6
Euoplocyon_spissidens	20.43	15.97	20.43	15.97
Hesperocyon_coloradensis	33.9	33.3	33.9	33.3
Hesperocyon_gregarius	37.2	33.9	30.8	20.43
Leptocyon_douglassi	30.8	26.3	30.8	20.43
Leptocyon_gregorii	24.8	20.43	24.8	20.43
Leptocyon_leidyi	24.8	20.43	15.97	13.6
Leptocyon_matthewi	13.6	10.3	13.6	4.9
Leptocyon_mollis	30.8	26.3	30.8	26.3
Leptocyon_vafer	20.43	15.97	13.6	10.3
Leptocyon_vulpinus	30.8	20.43	20.43	15.97
Lycaon_pictus	2.588	0.0117	0	0
Mesocyon_brachyops	30.8	26.3	28.1	23.03
Mesocyon_coryphaeus	30.8	26.3	30.8	20.43
Mesocyon_temnodon	33.9	33.3	24.8	20.43
Metalopex_macconnelli	13.6	10.3	10.3	4.9
Metalopex_merriami	13.6	10.3	10.3	4.9
Metatomarctus_canavus	20.44	15.97	20.43	15.97
Microtomarctus_conferta	20.43	15.97	15.97	10.3
Osbornodon_brachypus	24.8	20.43	20.43	15.97
Osbornodon_fricki	20.43	15.97	15.97	13.6
Osbornodon_iamonensis	23.03	15.97	20.43	15.97
Osbornodon_renjiei	33.9	33.3	33.3	30.8
Osbornodon_sesnoni	33.3	30.8	30.8	26.3
Otarocyon_cooki	30.8	26.3	30.8	20.43
Otarocyon_macdonaldi	37.2	33.3	33.9	33.3
Oxetocyon_cuspidatus	33.3	30.8	33.3	30.8
Paracynarctus_kelloggi	23.03	15.97	15.97	5.333
Paracynarctus_sinclairi	15.97	13.6	15.97	13.6
Paraenhydrocyon_josephi	30.8	26.3	24.8	20.43
Paraenhydrocyon_robustus	24.8	20.43	24.8	20.43
Paraenhydrocyon_wallovianus	28.1	23.03	24.8	20.43
Paratomarctus_euthos	23.03	10.3	13.6	4.9
Paratomarctus_temerarius	20.43	15.97	13.6	4.9
Philotrox_condoni	30.8	26.3	30.8	20.43
Phlaocyon_achoros	25	23.03	25	23.03
Phlaocyon_annectens	24.8	20.43	24.8	20.43
Phlaocyon_latidens	33.3	30.8	30.8	26.3
Phlaocyon_leucosteus	24.8	20.43	20.43	15.97
Phlaocyon_mariae	20.43	15.97	20.43	15.97
Phlaocyon_marslandensis	20.43	15.97	20.43	15.97
Phlaocyon_minor	30.8	24.8	20.43	15.97
Phlaocyon_multicuspus	24.8	20.43	24.8	20.43
Phlaocyon_yatkolai	20.43	15.97	20.43	15.97
Prohesperocyon_wilsoni	37.2	33.9	37.2	33.9
Protepicyon_raki	15.97	13.6	15.97	13.6
Protomarctus_optatus	20.44	15.97	15.97	13.6
Psalidocyon_marianae	15.97	13.6	15.97	13.6
Rhizocyon_oregonensis	30.8	26.3	30.8	26.3
Sunkahetanka_geringensis	30.8	26.3	30.8	20.43
Tephrocyon_rurestris	20.43	15.97	15.97	13.6
Tomarctus_brevirostris	20.43	15.97	15.97	11.608
Tomarctus_hippophaga	20.43	15.97	15.97	13.6
Urocyon_cinereoargenteus	2.588	1.806	0	0
Urocyon_citrinus	2.588	1.806	2.588	1.806
Urocyon_galushai	4.9	1.8	4.9	1.8
Urocyon_minicephalus	1.8	0.3	1.8	0.3
Urocyon_webbi	10.3	4.9	10.3	4.9
Vulpes_stenognathus	13.6	4.9	1.8	0.3
Xenocyon_falconeri	2.588	1.806	2.588	0.0117
Xenocyon_texanus	1.8	0.63	1.8	0.63
